好集护工综合管理软件V1.0是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
护工管理 | √ | √ | √ | |||
护工信息登记 | √ | √ | √ | |||
护工信息登记 | √ | √ | √ | |||
护工信息登记汇总 | √ | √ | √ | |||
护工离职登记 | √ | √ | √ | |||
护工离职登记 | √ | √ | √ | |||
护工离职登记汇总 | √ | √ | √ | |||
护工请假登记 | √ | √ | √ | |||
护工请假登记 | √ | √ | √ | |||
护工请假登记汇总 | √ | √ | √ | |||
护工处罚登记 | √ | √ | √ | |||
护工处罚登记 | √ | √ | √ | |||
护工处罚登记汇总 | √ | √ | √ | |||
护工奖励登记 | √ | √ | √ | |||
护工奖励登记 | √ | √ | √ | |||
护工奖励登记汇总 | √ | √ | √ | |||
护工考勤统计 | √ | √ | √ | |||
护工考勤统计 | √ | √ | √ | |||
护工考勤统计汇总 | √ | √ | √ | |||
客户管理 | √ | √ | √ | |||
客户信息登记 | √ | √ | √ | |||
客户信息登记 | √ | √ | √ | |||
客户信息登记汇总 | √ | √ | √ | |||
入院登记 | √ | √ | √ | |||
入院登记 | √ | √ | √ | |||
入院登记汇总 | √ | √ | √ | |||
交费登记 | √ | √ | √ | |||
交费登记 | √ | √ | √ | |||
交费登记汇总 | √ | √ | √ | |||
退费登记 | √ | √ | √ | |||
退费登记 | √ | √ | √ | |||
退费登记汇总 | √ | √ | √ | |||
出院登记 | √ | √ | √ | |||
出院登记 | √ | √ | √ | |||
出院登记汇总 | √ | √ | √ | |||
护理管理 | √ | √ | √ | |||
排班管理 | √ | √ | √ | |||
排班登记 | √ | √ | √ | |||
交班登记 | √ | √ | √ | |||
排班登记汇总 | √ | √ | √ | |||
交班登记汇总 | √ | √ | √ | |||
护理中心 | √ | √ | √ | |||
日常护理登记 | √ | √ | √ | |||
日常护理登记汇总 | √ | √ | √ | |||
特需护理登记 | √ | √ | √ | |||
特需护理登记汇总 | √ | √ | √ | |||
用药管理 | √ | √ | √ | |||
药品存放登记 | √ | √ | √ | |||
用药登记 | √ | √ | √ | |||
退药登记 | √ | √ | √ | |||
药品存放汇总 | √ | √ | √ | |||
用药登记汇总 | √ | √ | √ | |||
退药登记汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |